☯
Lakukan 排盘 terlebih dahulu
Setelah chart dihitung, klik elemen di chart untuk membaca analisa interaktif di sini.
🏛 Empat Pilar — Klik Elemen untuk Info
🫀 Analisa Kesehatan — Berdasarkan Elemen
💼 Karir & Bisnis — Rekomendasi
🔍
Lakukan 排盘 terlebih dahulu
Setelah chart dihitung, analisa 9 langkah akan tampil di sini.
📋Urutan Membaca BaZi — Step by Step
- 1
Tentukan Day Master (DM) — Batang Langit pillar Hari adalah elemen diri. Ini titik pusat seluruh analisa.
- 2
Profiling DM — Pelajari sifat, karakter, dan kelebihan/kelemahan bawaan dari elemen diri.
- 3
Tentukan Badan Kuat/Lemah — Gunakan 3 sistem (Poin, Kelompok, Musim). Minimal 2 dari 3 setuju.
- 4
Tentukan Yong Shen (用神) — Elemen yang membantu keseimbangan: Yong (用), Xi (喜), Xian (闲), Chou (仇), Ji (忌).
- 5
Baca 10 Dewa — Petakan setiap Batang Langit & elemen tersembunyi ke 10 God.
- 6
Cek Interaksi — He (合), Chong (冲), Xing (刑), Po (破), Hai (害) antar pillar.
- 7
Tentukan Struktur (格局) — Normal atau spesial (ZhuanWang, LiangShen, HuaQi).
- 8
Baca Medan Nasib & KongWang — 12 Chang Sheng per pillar.
- 9
Baca ShenSha — Bintang nasib pelengkap bacaan.
- 10
Baca Da Yun & Liu Nian — Momentum saat ini. Fave atau unfave?
- 11
Jawab 5 Aspek Utama — Keuangan, Karir, Kesehatan, Hubungan, Momentum.
🌿10 Batang Langit — Karakter DM
| DM | Perlambang | Karakter |
| 甲 Jia | Pohon Besar | Bertanggung jawab, tegas, ambisius, egois |
| 乙 Yi | Tanaman Merambat | Luwes, adaptif, ramah, pandai bergaul |
| 丙 Bing | Matahari | Hangat, dermawan, ramah, suka perhatian |
| 丁 Ding | Lilin/Bintang | Halus, teliti, artistik, emosional |
| 戊 Wu | Gunung | Stabil, berwibawa, diandalkan, keras kepala |
| 己 Ji | Ladang/Sawah | Rendah hati, sabar, suka membantu |
| 庚 Geng | Pedang/Kapak | Tegas, tak kenal kompromi, pemberani, impulsif |
| 辛 Xin | Perhiasan | Perfeksionis, sensitif, estetis, narsis |
| 壬 Ren | Lautan/Sungai | Berpikiran luas, fleksibel, ambisius, sulit diarahkan |
| 癸 Gui | Hujan/Embun | Bijaksana, intuitif, penuh kasih, misterius |
🔱10 Dewa (十神) — Referensi Lengkap
| Nama | Hubungan | Polaritas | Perlambang |
| 比肩 BiJian | Sama dengan DM | Sama | Teman, saudara, kepercayaan diri |
| 劫财 JieCai | Sama dengan DM | Beda | Perampas harta, kompetitor |
| 食神 ShiShen | DM hasilkan | Sama | Ide, kreativitas, panjang umur, anak (♀) |
| 伤官 ShangGuan | DM hasilkan | Beda | Bakat liar, melawan aturan, anak (♀) |
| 正财 ZhengCai | DM kontrol | Beda | Harta tetap, istri (♂), ayah |
| 偏财 PianCai | DM kontrol | Sama | Harta tak terduga, bisnis, ayah |
| 正官 ZhengGuan | Kontrol DM | Beda | Karir formal, suami (♀), anak (♂) |
| 七杀 QiSha | Kontrol DM | Sama | Tekanan, risiko, kekuatan tersembunyi |
| 正印 ZhengYin | Hasilkan DM | Beda | Ibu, pendidikan, rumah, dukungan |
| 偏印 PianYin | Hasilkan DM | Sama | Keahlian khusus, seni, spiritual |
⚖️Badan Kuat / Lemah — 3 Sistem
| Sistem | Cara Hitung | Kesimpulan |
| Poin | Jam=1, Hari BL=1, Hari CB=½, Bulan BL=1, Bulan CB=2, Tahun BL=1, Tahun CB=½ (hanya untuk BiJie+Yin) | ≥3.5 = Kuat |
| Kelompok | Hitung semua kotak yang BiJie/Yin vs Output/Cai/GuanSha | Pendukung > Pelemah = Kuat |
| Musim | De Di (CB Hari support) + De Ling (musim/Yin) + De Shi (mayoritas BL support) | 2 dari 3 = Kuat |
Konsensus: Minimal 2 dari 3 sistem harus setuju → baru simpulkan Kuat atau Lemah.
🔄Interaksi Cabang Bumi
| Jenis | Nama | Pasangan Kunci |
| 六合 | Liu He (6 Harmonisasi) | 子丑, 寅亥, 卯戌, 辰酉, 巳申, 午未 |
| 三合 | San He (3 Harmonisasi) | 申子辰=水, 寅午戌=火, 亥卯未=木, 巳酉丑=金 |
| 三会 | San Hui (3 Musim) | 亥子丑=水, 寅卯辰=木, 巳午未=火, 申酉戌=金 |
| 六冲 | Liu Chong (6 Pertentangan) | 子午, 丑未, 寅申, 卯酉, 辰戌, 巳亥 |
| 三刑 | San Xing (3 Hukuman) | 寅巳申, 丑戌未, 子卯, 自刑(辰午酉亥) |
| 六破 | Liu Po (6 Menghancurkan) | 子酉, 午卯, 辰丑, 戌未, 寅亥, 申巳 |
| 六害 | Liu Hai (6 Serangan) | 子未, 寅巳, 申亥, 丑午, 卯辰, 戌酉 |
🗺️12 Medan Nasib (Chang Sheng)
| Medan | Makna | Jika KongWang |
| 长生 Tumbuh | Lahir/mulai baru | Mandiri, hubungan keluarga buruk |
| 沐浴 Mandi | Masa muda labil | Kehidupan tidak stabil, sering pindah |
| 冠带 Pakaian | Masa remaja | Terlalu arogan → gagal, rusak reputasi |
| 建禄 Jabatan | Puncak karir muda | Bertindak heroik → masalah |
| 帝旺 Puncak Jaya | Kejayaan tertinggi | Hubungan pasangan/anak lemah |
| 衰 Lemah | Mulai melemah | Sering sepi & takut, tidak stabil |
| 病 Sakit | Masa sakit | Tampak lemah fisik/mental |
| 死 Mati | Stagnan | Kaku, sulit komunikasi, naif |
| 墓 Kubur | Masa suram | Lekas bosan, sulit membina hubungan |
| 绝 Musnah | Titik terendah | Susah dipuaskan |
| 胎 Kandung | Mulai pembaruan | Sering paranoid, mood berubah |
| 养 Janin | Persiapan baru | Sering berpindah tempat |
🏛️Struktur BaZi (格局)
Normal (8): 食神格, 伤官格, 正财格, 偏财格, 正官格, 七杀格, 正印格, 偏印格 + 禄神格, 羊刃格
| Struktur Spesial | Syarat | Yong Shen |
| 曲直格 (Kayu) | DM 甲/乙, Bulan Kayu, tidak ada Logam kuat | Kayu + Air |
| 炎上格 (Api) | DM 丙/丁, Bulan Api, tidak ada Air kuat | Api + Kayu |
| 稼穑格 (Tanah) | DM 戊/己, Bulan Tanah, tidak ada Kayu kuat | Tanah + Api |
| 从革格 (Logam) | DM 庚/辛, Bulan Logam, tidak ada Api kuat | Logam + Tanah |
| 润下格 (Air) | DM 壬/癸, Bulan Air, tidak ada Tanah kuat | Air + Logam |
| 化气格 | DM berhasil He dengan stem Jam/Bulan | Elemen hasil He |
| 两神格 | Hanya 2 elemen di seluruh chart | Elemen penengah |
🫀Elemen, Organ & Usaha
| Elemen | Organ | Usaha Fave | Karir (Dept) |
| Kayu | Hati, Empedu, Mata | Agrikultur, edukasi, fashion | Sales, Planning |
| Api | Jantung, Usus Halus | IT, media, restoran, farmasi | Marketing, PR |
| Tanah | Limpa, Perut | Properti, agama, material | HRD, Admin |
| Logam | Paru-paru, Usus Besar | Perhiasan, otomotif, hukum | Finance, Audit |
| Air | Ginjal, Kandung Kemih | Travel, café, perikanan | IT Support, Consulting |
✨ShenSha Utama
| Nama | Efek Positif | Waspada |
| 天乙贵人 | Pertolongan dari langit, intuisi tinggi | KongWang, Chong, Xing melemahkan |
| 文昌贵人 | Akademis, cerdas, ingatan kuat | Tidak takut Chong |
| 驿马 | Perjalanan, dinamis, mobilitas tinggi | KongWang = tidak disarankan mengembara |
| 桃花 | Daya tarik, sex appeal | Di pillar Jam = potensi selingkuh |
| 羊刃 | Pekerja keras, berani | Bahaya di badan kuat tanpa kontrol |
| 魁罡日 | Cerdas, pemimpin, serba bisa | Kurang baik untuk wanita |
| 华盖 | Bakat seni/spiritual/akademis | KongWang = potensi menyendiri |
| 三奇贵人 | Sangat cerdas, berbakat di semua bidang | KongWang melemahkan drastis |
🌳Xun Gen Ju — Prinsip Akar
Milik Sendiri = Pillar Hari & Jam | Milik Luar = Pillar Bulan & Tahun
| Status | Definisi |
| 实 Nyata | BL punya akar di CB bawahnya (1 pillar) = kuat |
| 虚 Semu | BL tidak punya akar di CB bawahnya = lemah |
| 真 Asli | BL punya akar di Pillar Bulan (4 pillar) = paling kuat |
| 假 Palsu | BL tidak punya akar di pillar manapun = paling lemah |
Pola spesial: 杀印相生, 印禄相水, 枭神夺食, 财过河了, 伤官伤尽, 冲夭煞